UL 1015 PVC YAKORESHEJWE SERIPE STST SYSTER YIZA YOROSHE NA BEBLE

Ubushyuhe 105 ℃
Voltage 600V
Ukurikije UL 758, UL1581, CSA C222.2
Umukoresha ukomeye cyangwa uhagaze cyangwa wambaye imyenda ya cumi na zambaye ubusa 30awg-2000kcmil
PVC Insulation
Pass ul vw-1 & CSA FT1 Vertical Flame Ikizamini
Inyimaro yumubumbyi winsinga kugirango umenye neza no gukata
Ikizamini cyibidukikije Pass Rohs, kugera
Kwinjiza imbere ibikoresho cyangwa ibikoresho bya elegitoroniki

Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

UL 1015 Intsinzi ya elegitoronike ukoresheje ibikoresho bya PVC ukoresheje ibikoresho bya PVC, ukoresha 30AWG-2AWG Gukoresha, ubushobozi bukomeye bwo gufatanya, ibintu byoroshye, kunyerera, kwiyambura no gutema amabara akomeye, ibicuruzwa byimbere mu mirongo, itarangwamo ibiceri byamavuta, ntibizarenza 60 ℃ cyangwa 80 ℃.

C-_Adring_admit_dektop_Ul-2464-18AWG_ 电线 - 恢复的 - 恢复的 1_04

Amakuru ya tekinike:

UL Igipimo Kubaka Umuyobora hanze diameter Isuku Insinga Kurwanya Kurwanya Ft / umuzingo Metero / umuzingo
(Awg) (OYA / MM) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
UL1015 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
UL1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
UL1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
UL1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
UL1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
UL1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
UL1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
UL1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
UL1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
UL1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
UL1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
UL1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
UL1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 ± 0.1 1.403 328 100
UL1015 4 420/0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
UL1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
UL1015 2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
UL1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
UL1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
UL1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
UL1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
UL1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Porogaramu Ikirango:

Rc
Rc (1)
RC (2)
RC (3)

Imurikagurisha ryisi:

Imurikagurisha ryisi yose E.
Imurikagurisha ku Isi E2
Imurikagurisha ku Isi E3
Imurikagurisha ku Isi E4

Umwirondoro w'isosiyete:

Danyang Winpower Wire & Cable Mfg CO., LTDKugeza ubu akubiyemo agace ka 17000M2, ifite 400002 y'ibihingwa bigezweho, imirongo igera kuri 25, insinga z'izuba, Ul Hook, insinga z'ingufu zambutse, hamwe n'insinga zitandukanye zikoreshwa na wire.

Isosiyete Isosiyete

Gupakira & Gutanga:

gupakira IMG4
gupakira img1
gupakira img3
gupakira IMG2
gupakira IMG5
gupakira IMG6

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze