UL 1015 Kubika Ingufu nyinshi Cable ihuza bateri muri sisitemu yo kubika ingufu

Ibiranga

Ukoresheje ubushyuhe: -40 ℃ ~ + 105 ℃

Ravogege ya Voxt: 600v DC

SHAKA Ikizamini kuri FT4 yumuriro

Radius Radius ntabwo ari munsi yinshuro eshanu umugozi wanyuma, byoroshye gushiraho


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

UL 1015 Ububiko bwingufu ni UL yubahiriza umugozi ukoreshwa cyane kugirango uhuze bateri muri sisitemu yo kubika ingufu. Ubushyuhe bukomeye burashobora kwihanganira ubushyuhe bwo hejuru, bukwiriye ubushyuhe bwinshi. Igishushanyo mbonera cy'ibikoresho byinshi, kugirango umugozi uhinduka neza, byoroshye gushiraho no gukoresha. Icyemezo cya UL kiremerera umutekano wimigozi no kwizerwa.

Ibiranga ishingiro

1.Gutanga amanota: yatanzwe kuri 600V.
2.Urukundo rwurugero: Urashobora kwihanganira ubushyuhe ntarengwa bwo gukora 105 ℃, bikwiranye nubushyuhe bukabije.
3.Ibikoresho bya 3. Ikozwe hamwe na chloride ya chloride (PVC), itanga ubushyuhe buhebuje, ibyuma bya Aburamu, n'amashanyarazi.
.
5. Icyemezo cyubunebwe: cyubahiriza UL 1015, cyemeza umutekano no kwizerwa.

Imiterere

Umuyobora: Ancy yoroshye ya Tin Copper
Insulation: 105 ℃ PVC

Umuyobozi Insulation
Imiterere ya kabili
(mm2)
Kubaka Umuyobora Dia. Umuyobora Max Kurwanya 20 ℃ (ω / km) Nomick Isuka ya Va.
(No. /mm) (mm) (Mm) (mm)
UL 1015 24AWG 11 / 0.16ST 0.61 94.2 0.76 2.2
UL 1015 22AWG 17 / 0.16ST 0.76 59.4 0.76 2.4
UL 1015 20AWG 26 / 0.16ST 0.94 36.7 0.76 2.6
UL 1015 18AWG 41 / 0.16ST 1.18 23.2 0.76 2.8
UL 1015 16AWG 26/0.254ts 1.5 14.6 0.76 3.15
UL 1015 14AWG 41 / 0.254ts 1.88 8.96 0.76 3.55
UL 1015 12AWG 65 / 0.254ts 2.36 5.64 0.76 4
UL 1015 10AWG 105 / 0.254ts 3.1 3.546 0.76 4.9
UL 1015 8AWG 168 / 0.254ts 4.25 2.23 1.15 6.7
UL 1015 6AWG 266 / 0.254ts 5.2 1.403 1.52 8.5
UL 1015 4AWG 420/0.254ts 6.47 0.882 1.52 9.9
UL 1015 2AWG 665 / 0.254ts 9.15 0.5548 1.53 12
UL 1015 1AWG 836 / 0.254ts 9.53 0.4268 1.53 13.9
UL 1015 1 / 0awg 1045 / 0.254ts 11.1 0.3487 2.04 15.5
UL 1015 2 / 0awg 1330 / 0.254ts 12.2 0.2766 2.04 16.5
UL 1015 3 / 0awg 1672 / 0.254ts 13.71 0.2193 2.04 18
UL 1015 4 / 0AWG 2109 / 0.254ts 14.7 0.1722 2.03 20.2

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze