Uruganda rwinshi twp umugozi wabanyamerika usanzwe
UrugandaTWPAbanyamerikaUmugozi w'imodoka
Gusaba
Iyi migozi yuzuye PVC ifite ishingiro rimwe. Ikoreshwa mumodoka aho uburemere buto bukoreshwa.
Kubaka:
Umuyobora: Umuringa-udahambiriye, ukurikije ASTM B3
Ubushishozi: PVC
Inshingano zisanzwe: Sae J1128
Ibipimo bya Tekinike:
Ubushyuhe bukora: -40 ° C to +80 ° C.
Umuyobozi | Insulation | Umugozi |
|
| |||
Ingano | Umusaraba w'izina- Igice | Oya. Dia. Y'insinga | Diameter max. | Umubyimba | Umubyimba wizuba Nom. | Muri rusange diameter max. | Uburemere hafi. |
Awg | Mm2 | No./mm | MM | MM | MM | MM | Kg / km |
22 | 1 x 0.35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16 / 0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19 / 0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19 / 0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19 / 0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19 / 0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49 / 0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze