H07Z1-U Imbaraga Cord kuri sisitemu ya metero
Kubaka umugozi
Umuyobora: Umuyobora uri umuringa ukurikije BS en 60228 icyiciro 1/2/5.
H07Z1-U: 1.5-10mm2 icyiciro cya 1 umuyobozi wumuringa kuri BS 6228.
Insulation: Ibikoresho byo mu murongo wa TI 7 kugeza kuri 50363-7.
Amahitamo yo Kwiga: UV Kurwanya UV, kurwanya Hydrocarbon, kurwanya peteroli, kurwanya peteroli, imitungo ya anti-rodent na termini irashobora gutangwa nkibiryo.
H07Z1-Uni umugozi umwe wibanze ufite inka mbi cyangwa ihagaze nkabayobora.
Yashizweho kugirango yubahirize ibipimo byu Burayi kandi ibereye imirongo hamwe na ac voltage kugeza kuri 1000v cyangwa dc voltage ya 750v.
Uwuyobora afite ubushyuhe ntarengwa bwa 90 ° C, bushimangira imikorere ihamye mubushyuhe bwinshi.
Insulation ni umwotsi nke kandi udakomoka (LSZH), yongera umutekano mugihe habaye umuriro kandi igabanya umusaruro wururura uburozi.
Kode y'amabara
Umukara, ubururu, umukara, imvi, orange, umutuku, umutuku, turquoise, violet, icyatsi n'umuhondo.
Umubiri n'umutima
Ubushyuhe ntarengwa mugihe cyo gukora: 70 ° C.
Ubushyuhe buke buke bwumuzunguruko (amasegonda 5): 160 ° C.
Byibuze radiyo idahwitse:
Od <8mm: 4 × Muri rusange
8mm≤od≤12mm: 5 × Muri rusange
OD> 12mm: 6 × Muri rusange
Ibiranga
Umwotsi muto na Halogen kubuntu: Mugihe habaye umuriro, birekura umwotsi utuntu kandi hagabanya umubiri, bigabanya ingaruka kumubiri wabantu nibidukikije.
Kurwanya ubushyuhe bwinshi: Irashobora gukora ubudahwema munsi ya 90 ° C, ikwiranye no kwishyiriraho ibikoresho hamwe nubushyuhe bwinshi.
Umukandara wa Flame: UFATANYIJE NA EC60332-1-2 nibindi bipimo, hamwe numubangizo mwiza kandi wizihiza ibiranga kuzamura umutekano.
Impamyabumenyi ishinzwe kurengera ibidukikije: Nka Ebye Icyemezo cya Rohs, byerekana ko ibikoresho byayo byangiza ibidukikije kandi bitarimo ibintu byangiza.
Wiring Imbere: Birakwiriye kwinginga imbere, patch panel hamwe nibikoresho byamashanyarazi, bishimangira ko bisaba gusabana nibisabwa byimazeyo cyangwa umutekano.
Gusaba
Inyubako rusange: Kubera inyongera zacyo nkeya kandi zidakwiriye cyane cyane gushyirwaho mu nyubako rusange n'inyubako rusange, amashuri, inyubako y'ibiro, n'ibindi, kurinda umutekano w'ibiro.
Imbere mu bikoresho by'amashanyarazi: Byakoreshejwe mu kwikinisha kw'amashanyarazi n'ibikoresho bya elegitoronike, cyane cyane mu bidukikije aho hashobora kongera akaga kubera umwotsi cyangwa uburozi.
Umuyoboro wa Duct: Mubisanzwe bikoreshwa mugushiraho ibishushanyo mbonera, bikwiranye nibihe aho kwisiga byihishe bisabwa.
Umutekano Mukuru Uturere tw'Umutekano usanzwe: Ahantu hari ibisabwa bikabije byo kurengera umuriro hamwe n'imikorere y'ibidukikije y'insinga z'insinga, nk'ibigo byamakuru na sisitemu ya leta.
Muri make, H07Z1-U U Cables ikoreshwa cyane mumashanyarazi asaba umutekano wamashanyarazi ndetse ningaruka zibidukikije biterwa numutekano wabo, kurinda ibidukikije hamwe nubushyuhe bwo kurwanya ubushyuhe
Ibipimo byubwubatsi
Umuyobozi | FTX100 07Z1-U / R / K. | ||||
Oya ya cores × agace kambukiranya igice | Ishuri Rikuru | Nominal insilation | Min. Muri rusange diameter | Max. Muri rusange diameter | Hafi. Uburemere |
Oya × mm² |
| mm | mm | mm | kg / km |
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 22 |
1 × 2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 35 |
1 × 4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 52 |
1 × 6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5 | 73 |
1 × 10 | 1 | 1 | 5.3 | 6.4 | 122 |
1 × 1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 24 |
1 × 2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4 | 37 |
1 × 4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 54 |
1 × 6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 76 |
1 × 10 | 2 | 1 | 5.6 | 6.7 | 127 |
1 × 16 | 2 | 1 | 6.4 | 7.8 | 191 |
1 × 25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 301 |
1 × 35 | 2 | 1.2 | 9 | 10.9 | 405 |
1 × 50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 550 |
1 × 70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 774 |
1 × 95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 1069 |
1 × 120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 1333 |
1 × 150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 1640 |
1 × 185 | 2 | 2 | 19.3 | 23.3 | 2055 |
1 × 240 | 2 | 2.2 | 22 | 26.6 | 2690 |
1 × 300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 3364 |
1 × 400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 4252 |
1 × 500 | 2 | 2.8 | 30.5 | 36.9 | 5343 |
1 × 630 | 2 | 2.8 | 34 | 41.1 | 6868 |
1 × 1.5 | 5 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 23 |
1 × 2.5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4.1 | 37 |
1 × 4 | 5 | 0.8 | 3.9 | 4.8 | 54 |
1 × 6 | 5 | 0.8 | 4.4 | 5.3 | 76 |
1 × 10 | 5 | 1 | 5.7 | 6.8 | 128 |
1 × 16 | 5 | 1 | 6.7 | 8.1 | 191 |
1 × 25 | 5 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 297 |
1 × 35 | 5 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 403 |
1 × 50 | 5 | 1.4 | 11.5 | 13.9 | 577 |
1 × 70 | 5 | 1.4 | 13.2 | 16 | 803 |
1 × 95 | 5 | 1.6 | 15.1 | 18.2 | 1066 |
1 × 120 | 5 | 1.6 | 16.7 | 20.2 | 1332 |
1 × 150 | 5 | 1.8 | 18.6 | 22.5 | 1660 |
1 × 185 | 5 | 2 | 20.6 | 24.9 | 2030 |
1 × 240 | 5 | 2.2 | 23.5 | 28.4 | 2659 |
Umutungo w'amashanyarazi
Umuyobora ushinzwe ubushyuhe: 70 ° C.
Ubushyuhe bwibidukikije: 30 ° C.
Ubushobozi-butwara ubuyobozi (AMP) Ukurikije BS 7671: 2008 Imbonerahamwe 4d1a
Umuyobozi wambukiranya igice | Ref. Uburyo A (bufunze mumiyoboro mu rukuta rwo kwirinda urukuta rwagati kandi.) | Ref. Uburyo B (bufunze mubikorwa kurukuta cyangwa mugukandamiza nibindi) | Ref. Uburyo C (Slipped Direct) | Ref. Uburyo f (mu kirere cyangwa ku mugozi utoroshye wa tray horizontal cyangwa vertical) | |||||||
Gukoraho | Umwanya wa diameter imwe | ||||||||||
Imigozi 2, Icyiciro kimwe AC cyangwa DC | Imigozi 3 cyangwa 4, icyiciro cya kabiri cya AC | Imigozi 2, Icyiciro kimwe AC cyangwa DC | Imigozi 3 cyangwa 4, icyiciro cya kabiri cya AC | Imigozi 2, icyiciro kimwe cyagaciro cyangwa dc igorofa kandi ikoraho | Imigozi 3 cyangwa 4, icyiciro cyicyiciro cya gatatu Ac igorofa kandi ikoraho cyangwa trefoil | Imigozi 2, igice kimwe cyakira cyangwa dc | Imigozi 3, icyiciro cyicyiciro cya kabiri | Insinga 3, icyiciro cya buri cyiciro cyagenwe | Imigozi 2, Icyiciro Cyiciro kimwe cyangwa DC cyangwa insinga 3 Icyiciro cya 3 | ||
Horizontal | Vertical | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
mm2 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 15.5 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
2.5 | 20 | 18 | 24 | 21 | 27 | 25 | - | - | - | - | - |
4 | 26 | 24 | 32 | 28 | 37 | 33 | - | - | - | - | - |
6 | 34 | 31 | 41 | 36 | 47 | 43 | - | - | - | - | - |
10 | 46 | 42 | 57 | 50 | 65 | 59 | - | - | - | - | - |
16 | 61 | 56 | 76 | 68 | 87 | 79 | - | - | - | - | - |
25 | 80 | 73 | 101 | 89 | 114 | 104 | 131 | 114 | 110 | 146 | 130 |
35 | 99 | 89 | 125 | 110 | 141 | 129 | 162 | 143 | 137 | 181 | 162 |
50 | 119 | 108 | 151 | 134 | 182 | 167 | 196 | 174 | 167 | 219 | 197 |
70 | 151 | 136 | 192 | 171 | 234 | 214 | 251 | 225 | 216 | 281 | 254 |
95 | 182 | 164 | 232 | 207 | 284 | 261 | 304 | 275 | 264 | 341 | 311 |
120 | 210 | 188 | 269 | 239 | 330 | 303 | 352 | 321 | 308 | 396 | 362 |
150 | 240 | 216 | 300 | 262 | 381 | 349 | 406 | 372 | 356 | 456 | 419 |
185 | 273 | 245 | 341 | 296 | 436 | 400 | 463 | 427 | 409 | 521 | 480 |
240 | 321 | 286 | 400 | 346 | 515 | 472 | 546 | 507 | 485 | 615 | 569 |
300 | 367 | 328 | 458 | 394 | 594 | 545 | 629 | 587 | 561 | 709 | 659 |
400 | - | - | 546 | 467 | 694 | 634 | 754 | 689 | 656 | 852 | 795 |
500 | - | - | 626 | 533 | 792 | 723 | 868 | 789 | 749 | 982 | 920 |
630 | - | - | 720 | 611 | 904 | 826 | 1005 | 905 | 855 | 1138 | 1070 |
Igitonyanga cya voltage (kuri amp kuri metero) ukurikije BS 7671: 2008 imbonerahamwe ya 4d1b
Umuyobozi wambukiranya igice | Imigozi 2 DC | Imigozi 2, Icyiciro kimwe | Imigozi 3 cyangwa 4, icyiciro cya kabiri cya AC | |||||||||||||||||||
Ref. Uburyo A & B (ifunze mubikorwa cyangwa guhagarika) | Ref. Uburyo C & F (yaciwe, 聽 kuri trays cyangwa mu kirere kubuntu) | Ref. Uburyo A & B (ifunze mubikorwa cyangwa guhagarika) | Ref. Uburyo C & F (yaciwe, kuri tray cyangwa mu kirere kubuntu) | |||||||||||||||||||
Insinga zikoraho, trefoil | Insinga zikoraho, igorofa | Insinga zometse *, igorofa | ||||||||||||||||||||
Insinga zikoraho | Insinga zoherejwe * | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
mm2 | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | MV / A / m | ||||||||||||||
1.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
2.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 9.5 | 9,5 | 9.5 | ||||||||||||||
6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||||
10 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||||||
16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||
|
| r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z |
25 | 1.75 | 1.8 | 0.33 | 1.8 | 1.75 | 0.2 | 1.75 | 1.75 | 0.29 | 1.8 | 1.5 | 0.29 | 1.55 | 1.5 | 0.175 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 1.55 | 1.5 | 0.32 | 1.55 |
35 | 1.25 | 1.3 | 0.31 | 1.3 | 1.25 | 0.195 | 1.25 | 1.25 | 0.28 | 1.3 | 1.1 | 0.27 | 1.1 | 1.1 | 0.17 | 1.1 | 1.1 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 0.32 | 1.15 |
50 | 0.93 | 0.95 | 0.3 | 1 | 0.93 | 0.19 | 0.95 | 0.93 | 0.28 | 0.97 | 0.81 | 0.26 | 0.85 | 0.8 | 0.165 | 0.82 | 0.8 | 0.24 | 0.84 | 0.8 | 0.32 | 0.86 |
70 | 0.63 | 0.65 | 0.29 | 0.72 | 0.63 | 0.185 | 0.66 | 0.63 | 0.27 | 0.69 | 0.56 | 0.25 | 0.61 | 0.55 | 0.16 | 0.57 | 0.55 | 0.24 | 0.6 | 0.55 | 0.31 | 0.63 |
95 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.56 | 0.47 | 0.18 | 0.5 | 0.47 | 0.27 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 0.48 | 0.41 | 0.155 | 0.43 | 0.41 | 0.23 | 0.47 | 0.4 | 0.31 | 0.51 |
120 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.47 | 0.37 | 0.175 | 0.41 | 0.37 | 0.26 | 0.45 | 0.33 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.44 |
150 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.41 | 0.3 | 0.175 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.26 | 0.15 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.26 | 0.3 | 0.4 |
185 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.21 | 0.145 | 0.26 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.21 | 0.3 | 0.36 |
240 | 0.18 | 0.195 | 0.26 | 0.33 | 0.185 | 0.165 | 0.25 | 0.185 | 0.25 | 0.31 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.16 | 0.145 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.16 | 0.29 | 0.34 |
300 | 0.145 | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.15 | 0.165 | 0.22 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.32 |
400 | 0.105 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.115 | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.105 | 0.14 | 0.175 | 0.105 | 0.21 | 0.24 | 0.1 | 0.29 | 0.31 |
500 | 0.086 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.098 | 0.155 | 0.185 | 0.093 | 0.24 | 0.26 | 0.1 | 0.22 | 0.25 | 0.086 | 0.135 | 0.16 | 0.086 | 0.21 | 0.23 | 0.081 | 0.29 | 0.3 |
630 | 0.068 | 0.094 | 0.25 | 0.27 | 0.081 | 0.155 | 0.175 | 0.076 | 0.24 | 0.25 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.072 | 0.135 | 0.15 | 0.072 | 0.21 | 0.22 | 0.066 | 0.28 | 0.29 |
Icyitonderwa: * SpacIngs nini kuruta imiyoboro imwe ya kabili zizavamo ikibazo kinini cya voltage.
R = irwanya umushinjacyaha ku bushyuhe bwo gukora
x = reaction
z = indupence