FLR14Y BLK PVC Insanganyamatsiko yimodoka
Flr14y BLK PVC insinga yimodoka
Gusaba:
Iyi pfa itishoboye yimodoka ni iy'ibikoresho bya kabili. Ifite imiti myiza ya chemique kandi irashobora gusimbuza ptfe.
Kubaka umugozi:
Umuyobora: Ifeza cyangwa Nikel-ishoreye umurinzi w'Inganda: PFA Isanzwe: ISO 6722 Icyiciro H.
Ibipimo bya Tekinike:
Ubushyuhe bukomeye: -80 ° C to +260 ° C.
Kubaka Umuyobora | Insulation | Umugozi |
| ||||
Umusaraba w'izina- Igice | Oya. y'insinga | Diameter yuyobora max. | Kurwanya amashanyarazi kuri 20 ℃ Max. | Nomick | Muri rusange. | Muri rusange diameter max. | Uburemere hafi. |
mm2 | No./mm | mm | mω / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19/0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56 / 0.30 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze