En h1z2z2-k k inzego imwe
En h1z2z2-k ifite eccentricity nkeya nuruhu rwurukundo rwinyuma, rushobora kubuza neza uruhu rwo hanze no kwambara, hamwe nimbaraga nyinshi kandi zirwanya ruswa nibindi biranga. Ifite ibyiza byo kurwanya ubushyuhe bwo hejuru kandi buke (-40 ° C ~ +90 °, ultraviolet, ubushobozi bwa ozoviolet, ubuzima bukabije, ubuzima bukabije, imbaraga zo kurwanya ruswa n'imbaraga za kanseri.
En h1z2z2-k ni ubwoko bwinsinga na kabili byemejwe nibicuruzwa bya Tuv, ukoresheje umuringa wera utagira umuringa, utunganya, gukoresha ikiranga, cyangwa ngo ugabanye imbere Ibicuruzwa bikoreshwa cyane mubuhanga bunini, inganda nubucuruzi, amatara yumujyi, ibihingwa byinganda, ubuhinzi, ubuhinzi bwizuba, ububiko bwingufu, Ububiko bwa PhotoVoltaic n'ahandi.

Amakuru ya tekinike:
Voltage | AC UO / U = 1000 / 1000vac, 1500vdc |
Ikizamini cya voltage kumigozi yuzuye | AC 6.5KV, 15KV DC, 5min |
Ubushyuhe bwa ambiengt | (-40 ° C kugeza kuri + 90 ° C) |
Umuyobora ubushyuhe ntarengwa | 120 ° C. |
Ubuzima bwa serivisi | > 25years (-40 ° C kugeza kuri + 90 ° C) |
Byemewe-umuzunguruko-ubushyuhe buvuga mugihe cya 5s + 200 ° C. | 200 ° C, Amasegonda 5 |
Kunama radiyo | ≥4xφ (D <8mm) |
≥6xφ (D≥8mm) | |
Ikizamini kuri aside na Alikali | En60811-2-1 |
Ikizamini gikonje | EN60811-1-4 |
Ubushyuhe bwa dam | EN60068-2-78 |
Kurwanya izuba | EN60811-501, EN50289-4-17 |
Ikizamini cyo kurwanya None Umugozi urangije | En50396 |
Ikizamini cya flame | En60332-1-2 |
Umwotsi | IEC61034, EN50268-2 |
Kurekura Acide | IEC670754-1 EN50267-2-1 |
Imiterere ya kabible ivuga en50618:
Igice cyambukiranya (MM²) | Kubaka Umuyobora (OYA / MM) | Umuyobora uhagaze od.max (mm) | Umugozi. (Mm) | Max Gutegura kurwanya (ω / KM, 20 ° C) | Ubushobozi bwo gutwara muri 60 ° C (A) |
1.5 | 30 / 0.25 | 1.58 | 4.90 | 13.7 | 30 |
2.5 | 49 / 0.25 | 2.02 | 5.40 | 8.21 | 41 |
4.0 | 56 / 0.285 | 2.5 | 6.00 | 5.09 | 55 |
6.0 | 84 / 0.285 | 3.17 | 6.50 | 3.39 | 70 |
10 | 84 / 0.4 | 4.56 | 8.00 | 1.95 | 98 |
16 | 128 / 0.4 | 5.6 | 9.60 | 1.24 | 132 |
25 | 192 / 0.4 | 6.95 | 11.40 | 0.795 | 176 |
35 | 276 / 0.4 | 8.74 | 13.30 | 0.565 | 218 |
Porogaramu Ikirango:




Imurikagurisha ryisi:




Umwirondoro w'isosiyete:
Danyang Winpower Wire & Cable Mfg CO., LTD. Kugeza ubu bikubiyemo agace ka 17000m2, ifite 40000m2y'ibihingwa bitwara umusaruro, imirongo 25 yumusaruro, izororoka mu musaruro w'imivugo mishya y'ingufu, insinga z'ingufu, Ul Hookap, Ult Hook, insinga zihujwe n'ibikoresho bitandukanye.
